Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 22.09.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,10 | 6,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,12 | 22,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,90 | 36,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,70 | 7,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,40 | 14,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 22.09.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 21,80 | 21,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,40 | 14,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,60 | 35,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 1,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 3,90 | 7,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 22.09.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 12,90 | 12,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,80 | 16,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,80 | 40,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 9,10 | 18,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 22.09.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,80 | 3,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,80 | 8,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,44 | 8,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,30 | 64,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,40 | 6,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,50 | 5,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,80 | 1,60 % |