Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 13.05.2026, 18:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,00 | 13,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,78 | 15,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 49,80 | 49,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,90 | 5,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 13.05.2026, 18:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,20 | 7,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,50 | 10,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 28,30 | 28,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 6,30 | 12,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 13.05.2026, 18:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,60 | 1,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,20 | 24,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,70 | 38,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 13.05.2026, 18:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,20 | 0,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,38 | 7,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,90 | 62,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |